2021年08月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 六 | 英超聯賽第1輪 | 主 | 阿斯頓維拉 | 3-2(2-0) | 勝 | 詳細 |
22 | 日 | 英超聯賽第2輪 | 客 | 布萊頓 | 0-2(0-2) | 負 | 詳細 |
28 | 六 | 英超聯賽第3輪 | 客 | 托特納姆 | 0-1(0-1) | 負 | 詳細 |
2021年09月 | |||||||
11 | 六 | 英超聯賽第4輪 | 主 | 狼隊 | 0-2(0-0) | 負 | 詳細 |
18 | 六 | 英超聯賽第5輪 | 客 | 諾維奇 | 3-1(1-1) | 勝 | 詳細 |
25 | 六 | 英超聯賽第6輪 | 主 | 紐卡斯爾 | 1-1(0-1) | 平 | 詳細 |
2021年10月 | |||||||
2 | 六 | 英超聯賽第7輪 | 客 | 利茲聯 | 0-1(0-1) | 負 | 詳細 |
16 | 六 | 英超聯賽第8輪 | 主 | 利物浦 | 0-5(0-2) | 負 | 詳細 |
23 | 六 | 英超聯賽第9輪 | 客 | 埃弗頓 | 5-2(1-1) | 勝 | 詳細 |
30 | 六 | 英超聯賽第10輪 | 主 | 南安普頓 | 0-1(0-1) | 負 | 詳細 |
2021年11月 | |||||||
7 | 日 | 英超聯賽第11輪 | 客 | 阿森納 | 0-1(0-0) | 負 | 詳細 |
20 | 六 | 英超聯賽第12輪 | 主 | 曼聯 | 4-1(2-0) | 勝 | 詳細 |
28 | 日 | 英超聯賽第13輪 | 客 | 萊斯特 | 2-4(1-3) | 負 | 詳細 |
2021年12月 | |||||||
2 | 四 | 英超聯賽第14輪 | 主 | 切爾西 | 03:30 | 詳細 | |
5 | 日 | 英超聯賽第15輪 | 主 | 曼城 | 01:30 | 詳細 | |
11 | 六 | 英超聯賽第16輪 | 客 | 布倫特福德 | 23:00 | 詳細 |
賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超聯賽 | 279 | 71 | 62 | 146 | 294 | 465 |
英足總杯 | 98 | 31 | 28 | 39 | 112 | 138 |
英聯賽杯 | 55 | 20 | 5 | 30 | 92 | 101 |
前英甲聯賽 | 250 | 93 | 58 | 99 | 386 | 372 |
注:僅統計正式比賽的120分鐘賽果。由于部分數據未錄入,數據完整性僅供參考。