2021年08月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 六 | 英超聯賽第1輪 | 客 | 布倫特福德 | 0-2(0-1) | 負 | 16,479 | 詳細 |
22 | 日 | 英超聯賽第2輪 | 主 | 切爾西 | 0-2(0-2) | 負 | 58,729 | 詳細 |
26 | 四 | 英聯賽杯第2輪 | 客 | 西布羅姆維奇 | 6-0(3-0) | 勝 | 17,016 | 詳細 |
28 | 六 | 英超聯賽第3輪 | 客 | 曼城 | 0-5(0-3) | 負 | 52,276 | 詳細 |
2021年09月 | ||||||||
11 | 六 | 英超聯賽第4輪 | 主 | 諾維奇 | 1-0(0-0) | 勝 | - | 詳細 |
18 | 六 | 英超聯賽第5輪 | 客 | 伯恩利 | 1-0(1-0) | 勝 | 21,944 | 詳細 |
23 | 四 | 英聯賽杯第3輪 | 主 | 溫布爾登 | 3-0(1-0) | 勝 | - | 詳細 |
26 | 日 | 英超聯賽第6輪 | 主 | 托特納姆 | 3-1(3-0) | 勝 | 59,919 | 詳細 |
2021年10月 | ||||||||
3 | 日 | 英超聯賽第7輪 | 客 | 布萊頓 | 0-0(0-0) | 平 | 31,266 | 詳細 |
19 | 二 | 英超聯賽第8輪 | 主 | 水晶宮 | 2-2(1-0) | 平 | 59,475 | 詳細 |
23 | 六 | 英超聯賽第9輪 | 主 | 阿斯頓維拉 | 3-1(2-0) | 勝 | 59,496 | 詳細 |
27 | 三 | 英聯賽杯第4輪 | 主 | 利茲聯 | 2-0(0-0) | 勝 | 59,126 | 詳細 |
30 | 六 | 英超聯賽第10輪 | 客 | 萊斯特 | 2-0(2-0) | 勝 | 32,209 | 詳細 |
2021年11月 | ||||||||
7 | 日 | 英超聯賽第11輪 | 主 | 沃特福德 | 1-0(0-0) | 勝 | 59,833 | 詳細 |
21 | 日 | 英超聯賽第12輪 | 客 | 利物浦 | 0-4(0-1) | 負 | 53,092 | 詳細 |
27 | 六 | 英超聯賽第13輪 | 主 | 紐卡斯爾 | 2-0(0-0) | 勝 | 59,886 | 詳細 |
2021年12月 | ||||||||
3 | 五 | 英超聯賽第14輪 | 客 | 曼聯 | 04:15 | - | 詳細 | |
7 | 二 | 英超聯賽第15輪 | 客 | 埃弗頓 | 04:00 | - | 詳細 | |
11 | 六 | 英超聯賽第16輪 | 主 | 南安普頓 | 23:00 | - | 詳細 | |
23 | 四 | 英聯賽杯第5輪 | 主 | 桑德蘭 | 03:45 | - | 詳細 | |
熱身賽 | ||||||||
2021年07月 | ||||||||
14 | 三 | 熱身賽第1場 | 客 | 希伯尼安 | 1-2(0-1) | 負 | - | 詳細 |
17 | 六 | 熱身賽第2場 | 客 | 格拉斯哥流浪者 | 2-2(1-1) | 平 | - | 詳細 |
注:僅統計正式比賽的120分鐘賽果
賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超聯賽 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 17 |
英聯賽杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
總計 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 17 |
最長連勝紀錄:4 場,最長連敗紀錄:2 場
單場進球最多:阿森納 客場 6:0 西布羅姆維奇
單場失球最多:阿森納 客場 0:5 曼城
最大比分勝利:阿森納 客場 6:0 西布羅姆維奇
最大比分失利:阿森納 客場 0:5 曼城