No. | 俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 | 最近五場成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切爾西 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 5 | 26 | 30 | 勝勝平勝平 | 69.23% |
2 | 曼城 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 29 | 勝負勝勝勝 | 69.23% |
3 | 利物浦 | 13 | 8 | 4 | 1 | 39 | 11 | 28 | 28 | 勝平負勝勝 | 61.54% |
4 | 西漢姆聯 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 23 | 勝勝勝負負 | 53.85% |
5 | 阿森納 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 23 | 勝勝勝負勝 | 53.85% |
6 | 狼隊 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 | 平勝負勝平 | 46.15% |
7 | 托特納姆 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 19 | 勝負負平勝 | 50.00% |
8 | 曼聯 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 | 負勝負負平 | 38.46% |
9 | 布萊頓 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 18 | 負平平負平 | 30.77% |
10 | 萊斯特 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 | 勝負平負勝 | 38.46% |
11 | 水晶宮 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 | 16 | 平勝勝平負 | 23.08% |
12 | 布倫特福德 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | 負負負平勝 | 30.77% |
13 | 阿斯頓維拉 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 | 負負負勝勝 | 38.46% |
14 | 埃弗頓 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | 負負平負負 | 30.77% |
15 | 南安普頓 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 14 | 平勝勝負負 | 23.08% |
16 | 沃特福德 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 13 | 勝負負勝負 | 30.77% |
17 | 利茲聯 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 | 12 | 平勝平負平 | 15.38% |
18 | 伯恩利 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 | 負平勝平平 | 8.33% |
19 | 諾維奇 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 27 | -20 | 9 | 負負勝勝平 | 15.38% |
20 | 紐卡斯爾 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15 | 29 | -14 | 6 | 平負平平負 | 0.00% |
本賽季已進行了129場聯賽,打入359粒進球,場均進球2.78粒。
利物浦是聯賽攻擊力最強的球隊,共打入了39粒進球,場均進球3.00粒;
諾維奇是聯賽攻擊力最弱的球隊,只打入了7粒進球,場均進球0.53粒;
切爾西是聯賽防守能力最強的球隊,僅失球5粒,場均失球0.38粒;
紐卡斯爾城門大開,總共失球29粒,場均失球2.23粒。
單場進球最多的比賽:切爾西 7-0 諾維奇。