序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
181 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 9 | 替補 | |||
180 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 9 | 首發 | |||
179 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 9 | 首發 | |||
178 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 9 | 首發 | |||
177 | 21-10-27 02:45 | 英聯賽杯第4輪 | 利茲聯 | 2-0 | 9 | 替補 | |||
176 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 9 | 首發 | |||
175 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 9 | 替補 | 1 | ||
174 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 9 | 替補 | |||
173 | 21-09-23 02:45 | 英聯賽杯第3輪 | 溫布爾登 | 3-0 | 9 | 首發 | 1 | ||
172 | 21-08-28 19:30 | 英超聯賽第3輪 | 曼城 | 0-5 | 9 | 替補 | |||
171 | 21-08-26 03:00 | 英聯賽杯第2輪 | 西布羅姆維奇 | 6-0 | 9 | 替補 | 1 | ||
2020-2021賽季 | |||||||||
170 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 9 | 替補 | |||
169 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 9 | 替補 | |||
168 | 21-05-10 02:00 | 英超聯賽第35輪 | 西布羅姆維奇 | 3-1 | 9 | 替補 | |||
167 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 9 | 替補 | |||
166 | 21-04-18 20:30 | 英超聯賽第32輪 | 富勒姆 | 1-1 | 9 | 首發 | |||
165 | 21-04-16 03:00 | 歐聯杯1/4決賽次回合 | 布拉格斯拉維亞 | 4-0 | 9 | 首發 | 2 | ||
164 | 21-04-12 02:00 | 英超聯賽第31輪 | 謝菲爾德聯 | 3-0 | 9 | 首發 | 2 | ||
163 | 21-04-09 03:00 | 歐聯杯1/4決賽首回合 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 9 | 首發 | |||
162 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 9 | 首發 | |||
161 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 9 | 首發 | 1 | 1 | |
160 | 21-03-15 00:30 | 英超聯賽第28輪 | 托特納姆 | 2-1 | 9 | 首發 | 1 | ||
159 | 21-03-12 04:00 | 歐聯杯1/8決賽首回合 | 奧林匹亞科斯 | 3-1 | 9 | 替補 | |||
158 | 21-03-06 20:30 | 英超聯賽第27輪 | 伯恩利 | 1-1 | 9 | 替補 | |||
157 | 21-02-28 20:00 | 英超聯賽第26輪 | 萊斯特 | 3-1 | 9 | 首發 | 1 | ||
156 | 21-02-26 01:55 | 歐聯杯1/16決賽次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 9 | 替補 | |||
155 | 21-02-22 00:30 | 英超聯賽第25輪 | 曼城 | 0-1 | 9 | 替補 | |||
154 | 21-02-06 20:30 | 英超聯賽第23輪 | 阿斯頓維拉 | 0-1 | 9 | 首發 | |||
153 | 21-02-03 02:00 | 英超聯賽第22輪 | 狼隊 | 1-2 | 9 | 首發 | |||
152 | 21-01-31 01:30 | 英超聯賽第21輪 | 曼聯 | 0-0 | 9 | 首發 |
注:僅統計拉卡澤特在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 11(5) | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | 43(28) | 17 | 3 | 0 |
2019-2020 | 39(30) | 12 | 8 | 0 |
2018-2019 | 49(36) | 19 | 4 | 1 |
2017-2018 | 39(33) | 17 | 1 | 0 |
總計: | 181(132) | 68 | 16 | 1 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※