序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
102 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 7 | 首發 | 1 | ||
101 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 7 | 首發 | |||
100 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 7 | 首發 | |||
99 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 7 | 首發 | |||
98 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 7 | 首發 | |||
97 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 7 | 首發 | 1 | ||
96 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 7 | 首發 | |||
95 | 21-09-26 23:30 | 英超聯賽第6輪 | 托特納姆 | 3-1 | 7 | 首發 | 1 | ||
94 | 21-09-23 02:45 | 英聯賽杯第3輪 | 溫布爾登 | 3-0 | 7 | 替補 | |||
93 | 21-09-18 22:00 | 英超聯賽第5輪 | 伯恩利 | 1-0 | 7 | 首發 | |||
92 | 21-09-11 22:00 | 英超聯賽第4輪 | 諾維奇 | 1-0 | 7 | 首發 | |||
91 | 21-08-28 19:30 | 英超聯賽第3輪 | 曼城 | 0-5 | 7 | 首發 | |||
90 | 21-08-26 03:00 | 英聯賽杯第2輪 | 西布羅姆維奇 | 6-0 | 7 | 首發 | 1 | ||
89 | 21-08-22 22:00 | 英超聯賽第2輪 | 切爾西 | 0-2 | 7 | 首發 | |||
88 | 21-08-14 03:00 | 英超聯賽第1輪 | 布倫特福德 | 0-2 | 7 | 替補 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
87 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 7 | 替補 | |||
86 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 7 | 首發 | |||
85 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 7 | 首發 | |||
84 | 21-05-10 02:00 | 英超聯賽第35輪 | 西布羅姆維奇 | 3-1 | 7 | 首發 | |||
83 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 7 | 首發 | |||
82 | 21-04-30 03:00 | 歐聯杯半決賽首回合 | 比利亞雷亞爾 | 1-2 | 7 | 首發 | |||
81 | 21-04-24 03:00 | 英超聯賽第33輪 | 埃弗頓 | 0-1 | 7 | 首發 | |||
80 | 21-04-18 20:30 | 英超聯賽第32輪 | 富勒姆 | 1-1 | 7 | 首發 | |||
79 | 21-04-16 03:00 | 歐聯杯1/4決賽次回合 | 布拉格斯拉維亞 | 4-0 | 7 | 首發 | 1 | ||
78 | 21-04-12 02:00 | 英超聯賽第31輪 | 謝菲爾德聯 | 3-0 | 7 | 首發 | |||
77 | 21-04-09 03:00 | 歐聯杯1/4決賽首回合 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 7 | 首發 | |||
76 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 7 | 首發 | |||
75 | 21-03-15 00:30 | 英超聯賽第28輪 | 托特納姆 | 2-1 | 7 | 首發 | |||
74 | 21-03-12 04:00 | 歐聯杯1/8決賽首回合 | 奧林匹亞科斯 | 3-1 | 7 | 首發 | |||
73 | 21-03-06 20:30 | 英超聯賽第27輪 | 伯恩利 | 1-1 | 7 | 首發 | 1 |
注:僅統計薩卡在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 15(13) | 3 | 1 | 0 |
2020-2021 | 46(41) | 7 | 2 | 0 |
2019-2020 | 37(29) | 4 | 7 | 0 |
2018-2019 | 4(1) | 0 | 0 | 0 |
總計: | 102(84) | 14 | 10 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※