序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
120 | 21-10-27 02:45 | 英聯賽杯第4輪 | 利茲聯 | 2-0 | 21 | 替補 | 1 | ||
119 | 21-08-28 19:30 | 英超聯賽第3輪 | 曼城 | 0-5 | 21 | 首發 | |||
118 | 21-08-26 03:00 | 英聯賽杯第2輪 | 西布羅姆維奇 | 6-0 | 21 | 首發 | |||
117 | 21-08-14 03:00 | 英超聯賽第1輪 | 布倫特福德 | 0-2 | 21 | 首發 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
116 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 21 | 首發 | |||
115 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 21 | 首發 | |||
114 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 21 | 替補 | |||
113 | 21-05-10 02:00 | 英超聯賽第35輪 | 西布羅姆維奇 | 3-1 | 21 | 首發 | |||
112 | 21-05-02 21:00 | 英超聯賽第34輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 21 | 替補 | |||
111 | 21-04-30 03:00 | 歐聯杯半決賽首回合 | 比利亞雷亞爾 | 1-2 | 21 | 首發 | |||
110 | 21-04-24 03:00 | 英超聯賽第33輪 | 埃弗頓 | 0-1 | 21 | 首發 | |||
109 | 21-04-16 03:00 | 歐聯杯1/4決賽次回合 | 布拉格斯拉維亞 | 4-0 | 21 | 首發 | |||
108 | 21-04-12 02:00 | 英超聯賽第31輪 | 謝菲爾德聯 | 3-0 | 21 | 首發 | |||
107 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 21 | 首發 | |||
106 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 21 | 首發 | |||
105 | 21-03-19 01:55 | 歐聯杯1/8決賽次回合 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 21 | 替補 | |||
104 | 21-03-06 20:30 | 英超聯賽第27輪 | 伯恩利 | 1-1 | 21 | 首發 | |||
103 | 21-02-26 01:55 | 歐聯杯1/16決賽次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 21 | 替補 | |||
102 | 20-12-11 01:55 | 歐聯杯第6輪 | 鄧多克 | 4-2 | 21 | 首發 | |||
101 | 20-12-04 04:00 | 歐聯杯第5輪 | 維也納快速 | 4-1 | 21 | 替補 | |||
2019-2020賽季 | |||||||||
100 | 19-12-29 22:00 | 英超聯賽第20輪 | 切爾西 | 1-2 | 21 | 首發 | |||
99 | 19-12-21 20:30 | 英超聯賽第18輪 | 埃弗頓 | 0-0 | 21 | 首發 | 1 | ||
98 | 19-12-16 00:30 | 英超聯賽第17輪 | 曼城 | 0-3 | 21 | 首發 | |||
97 | 19-12-13 04:00 | 歐聯杯小組賽第6輪 | 標準列日 | 2-2 | 21 | 替補 | |||
96 | 19-12-10 04:00 | 英超聯賽第16輪 | 西漢姆聯 | 3-1 | 21 | 首發 | |||
95 | 19-12-01 22:00 | 英超聯賽第14輪 | 諾維奇 | 2-2 | 21 | 首發 | 1 | ||
94 | 19-11-29 04:00 | 歐聯杯小組賽第5輪 | 法蘭克福 | 1-2 | 21 | 首發 | |||
93 | 19-11-23 23:00 | 英超聯賽第13輪 | 南安普頓 | 2-2 | 21 | 首發 | |||
92 | 19-11-10 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 萊斯特 | 0-2 | 21 | 首發 | |||
91 | 19-11-02 23:00 | 英超聯賽第11輪 | 狼隊 | 1-1 | 21 | 首發 |
注:僅統計錢伯斯在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 4(3) | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | 16(11) | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 18(16) | 1 | 6 | 0 |
2017-2018 | 23(19) | 0 | 2 | 0 |
2016-2017 | 1(1) | 1 | 0 | 0 |
2015-2016 | 22(9) | 1 | 3 | 0 |
2014-2015 | 36(28) | 1 | 9 | 1 |
總計: | 120(87) | 5 | 20 | 1 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※