序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
66 | 21-10-27 02:45 | 英聯賽杯第4輪 | 利茲聯 | 2-0 | 30 | 首發 | 1 | ||
65 | 21-09-23 02:45 | 英聯賽杯第3輪 | 溫布爾登 | 3-0 | 30 | 首發 | 1 | ||
2020-2021賽季 | |||||||||
64 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 30 | 替補 | 1 | ||
63 | 21-04-24 03:00 | 英超聯賽第33輪 | 埃弗頓 | 0-1 | 30 | 首發 | |||
62 | 21-04-18 20:30 | 英超聯賽第32輪 | 富勒姆 | 1-1 | 30 | 替補 | 1 | ||
61 | 21-04-16 03:00 | 歐聯杯1/4決賽次回合 | 布拉格斯拉維亞 | 4-0 | 30 | 替補 | |||
60 | 21-04-12 02:00 | 英超聯賽第31輪 | 謝菲爾德聯 | 3-0 | 30 | 替補 | |||
59 | 21-01-31 01:30 | 英超聯賽第21輪 | 曼聯 | 0-0 | 30 | 替補 | |||
58 | 21-01-23 20:15 | 英足總杯第4輪 | 南安普頓 | 0-1 | 30 | 首發 | |||
57 | 21-01-15 04:00 | 英超聯賽第18輪 | 水晶宮 | 0-0 | 30 | 替補 | |||
56 | 20-12-20 01:30 | 英超聯賽第14輪 | 埃弗頓 | 1-2 | 30 | 首發 | |||
55 | 20-12-17 02:00 | 英超聯賽第13輪 | 南安普頓 | 1-1 | 30 | 首發 | |||
54 | 20-12-14 03:15 | 英超聯賽第12輪 | 伯恩利 | 0-1 | 30 | 替補 | |||
53 | 20-12-11 01:55 | 歐聯杯第6輪 | 鄧多克 | 4-2 | 30 | 首發 | 1 | ||
52 | 20-12-07 00:30 | 英超聯賽第11輪 | 托特納姆 | 0-2 | 30 | 替補 | |||
51 | 20-12-04 04:00 | 歐聯杯第5輪 | 維也納快速 | 4-1 | 30 | 首發 | 1 | ||
50 | 20-11-27 01:55 | 歐聯杯第4輪 | 莫爾德 | 3-0 | 30 | 首發 | |||
49 | 20-11-09 03:15 | 英超聯賽第8輪 | 阿斯頓維拉 | 0-3 | 30 | 替補 | |||
48 | 20-11-06 04:00 | 歐聯杯第3輪 | 莫爾德 | 4-1 | 30 | 首發 | |||
47 | 20-11-02 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 曼聯 | 1-0 | 30 | 替補 | |||
46 | 20-10-30 04:00 | 歐聯杯第2輪 | 鄧多克 | 3-0 | 30 | 首發 | 1 | ||
45 | 20-10-26 03:15 | 英超聯賽第6輪 | 萊斯特 | 0-1 | 30 | 替補 | |||
44 | 20-10-23 00:55 | 歐聯杯第1輪 | 維也納快速 | 2-1 | 30 | 首發 | 1 | ||
43 | 20-10-18 00:30 | 英超聯賽第5輪 | 曼城 | 0-1 | 30 | 替補 | |||
42 | 20-10-04 21:00 | 英超聯賽第4輪 | 謝菲爾德聯 | 2-1 | 30 | 首發 | |||
41 | 20-10-02 02:45 | 英聯賽杯第4輪 | 利物浦 | 0-0 | 30 | 首發 | |||
40 | 20-09-29 03:00 | 英超聯賽第3輪 | 利物浦 | 1-3 | 30 | 替補 | |||
39 | 20-09-24 03:45 | 英聯賽杯第3輪 | 萊斯特 | 2-0 | 30 | 首發 | 1 | ||
38 | 20-09-20 03:00 | 英超聯賽第2輪 | 西漢姆聯 | 2-1 | 30 | 替補 | 1 | ||
37 | 20-09-12 19:30 | 英超聯賽第1輪 | 富勒姆 | 3-0 | 30 | 替補 |
注:僅統計恩凱蒂亞在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2(2) | 2 | 0 | 0 |
2020-2021 | 29(14) | 6 | 2 | 0 |
2019-2020 | 16(9) | 4 | 1 | 0 |
2018-2019 | 9(3) | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | 10(0) | 2 | 0 | 0 |
總計: | 66(28) | 15 | 3 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※