序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
42 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 6 | 首發 | |||
41 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 6 | 首發 | |||
40 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 6 | 首發 | 1 | ||
39 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 6 | 首發 | 1 | ||
38 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 6 | 首發 | |||
37 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 6 | 首發 | |||
36 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 6 | 首發 | |||
35 | 21-09-26 23:30 | 英超聯賽第6輪 | 托特納姆 | 3-1 | 6 | 首發 | |||
34 | 21-09-18 22:00 | 英超聯賽第5輪 | 伯恩利 | 1-0 | 6 | 首發 | |||
33 | 21-09-11 22:00 | 英超聯賽第4輪 | 諾維奇 | 1-0 | 6 | 首發 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
32 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 6 | 首發 | |||
31 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 6 | 首發 | |||
30 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 6 | 首發 | |||
29 | 21-05-10 02:00 | 英超聯賽第35輪 | 西布羅姆維奇 | 3-1 | 6 | 首發 | |||
28 | 21-05-02 21:00 | 英超聯賽第34輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 6 | 首發 | |||
27 | 21-04-18 20:30 | 英超聯賽第32輪 | 富勒姆 | 1-1 | 6 | 首發 | |||
26 | 21-04-09 03:00 | 歐聯杯1/4決賽首回合 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 6 | 首發 | |||
25 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 6 | 首發 | 1 | ||
24 | 21-03-19 01:55 | 歐聯杯1/8決賽次回合 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 6 | 首發 | |||
23 | 21-03-15 00:30 | 英超聯賽第28輪 | 托特納姆 | 2-1 | 6 | 首發 | |||
22 | 21-03-12 04:00 | 歐聯杯1/8決賽首回合 | 奧林匹亞科斯 | 3-1 | 6 | 首發 | 1 | 1 | |
21 | 21-02-26 01:55 | 歐聯杯1/16決賽次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 6 | 首發 | |||
20 | 21-02-19 04:00 | 歐聯杯1/16決賽首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 6 | 首發 | |||
19 | 21-02-15 00:30 | 英超聯賽第24輪 | 利茲聯 | 4-2 | 6 | 首發 | |||
18 | 21-02-06 20:30 | 英超聯賽第23輪 | 阿斯頓維拉 | 0-1 | 6 | 首發 | |||
17 | 21-02-03 02:00 | 英超聯賽第22輪 | 狼隊 | 1-2 | 6 | 替補 | |||
16 | 21-01-23 20:15 | 英足總杯第4輪 | 南安普頓 | 0-1 | 6 | 首發 | |||
15 | 20-12-23 04:00 | 英聯賽杯1/4決賽 | 曼城 | 1-4 | 6 | 首發 | |||
14 | 20-12-17 02:00 | 英超聯賽第13輪 | 南安普頓 | 1-1 | 6 | 首發 | 1 | 1 | |
13 | 20-12-14 03:15 | 英超聯賽第12輪 | 伯恩利 | 0-1 | 6 | 首發 |
注:僅統計加布里埃爾在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 10(10) | 1 | 1 | 0 |
2020-2021 | 32(31) | 3 | 4 | 1 |
總計: | 42(41) | 4 | 5 | 1 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※