序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
57 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 35 | 替補 | 1 | ||
56 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 35 | 替補 | |||
55 | 21-10-27 02:45 | 英聯賽杯第4輪 | 利茲聯 | 2-0 | 35 | 首發 | |||
54 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 35 | 替補 | |||
53 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 35 | 替補 | |||
52 | 21-09-23 02:45 | 英聯賽杯第3輪 | 溫布爾登 | 3-0 | 35 | 首發 | |||
51 | 21-08-26 03:00 | 英聯賽杯第2輪 | 西布羅姆維奇 | 6-0 | 35 | 替補 | |||
50 | 21-08-22 22:00 | 英超聯賽第2輪 | 切爾西 | 0-2 | 35 | 首發 | |||
49 | 21-08-14 03:00 | 英超聯賽第1輪 | 布倫特福德 | 0-2 | 35 | 首發 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
48 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 35 | 替補 | |||
47 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 35 | 替補 | 1 | ||
46 | 21-05-10 02:00 | 英超聯賽第35輪 | 西布羅姆維奇 | 3-1 | 35 | 首發 | |||
45 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 35 | 替補 | |||
44 | 21-05-02 21:00 | 英超聯賽第34輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 35 | 首發 | |||
43 | 21-04-30 03:00 | 歐聯杯半決賽首回合 | 比利亞雷亞爾 | 1-2 | 35 | 替補 | |||
42 | 21-04-24 03:00 | 英超聯賽第33輪 | 埃弗頓 | 0-1 | 35 | 替補 | |||
41 | 21-04-18 20:30 | 英超聯賽第32輪 | 富勒姆 | 1-1 | 35 | 首發 | |||
40 | 21-04-16 03:00 | 歐聯杯1/4決賽次回合 | 布拉格斯拉維亞 | 4-0 | 35 | 替補 | 1 | ||
39 | 21-04-12 02:00 | 英超聯賽第31輪 | 謝菲爾德聯 | 3-0 | 35 | 首發 | 1 | ||
38 | 21-04-09 03:00 | 歐聯杯1/4決賽首回合 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 35 | 替補 | |||
37 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 35 | 替補 | |||
36 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 35 | 替補 | |||
35 | 21-03-19 01:55 | 歐聯杯1/8決賽次回合 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 35 | 替補 | |||
34 | 21-02-19 04:00 | 歐聯杯1/16決賽首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 35 | 替補 | |||
33 | 21-01-31 01:30 | 英超聯賽第21輪 | 曼聯 | 0-0 | 35 | 首發 | |||
32 | 21-01-23 20:15 | 英足總杯第4輪 | 南安普頓 | 0-1 | 35 | 首發 | |||
31 | 21-01-19 04:00 | 英超聯賽第19輪 | 紐卡斯爾 | 3-0 | 35 | 替補 | |||
30 | 20-12-30 02:00 | 英超聯賽第16輪 | 布萊頓 | 1-0 | 35 | 首發 | |||
29 | 20-12-27 01:30 | 英超聯賽第15輪 | 切爾西 | 3-1 | 35 | 首發 | |||
28 | 20-12-23 04:00 | 英聯賽杯1/4決賽 | 曼城 | 1-4 | 35 | 首發 |
注:僅統計馬丁內利在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 9(4) | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | 22(9) | 2 | 1 | 0 |
2019-2020 | 26(15) | 10 | 2 | 0 |
總計: | 57(28) | 13 | 3 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※