序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
32 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 8 | 首發 | |||
31 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 8 | 替補 | |||
30 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 8 | 替補 | |||
29 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 8 | 替補 | |||
28 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 8 | 替補 | |||
27 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 8 | 首發 | |||
26 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 8 | 首發 | |||
25 | 21-09-26 23:30 | 英超聯賽第6輪 | 托特納姆 | 3-1 | 8 | 首發 | |||
24 | 21-09-18 22:00 | 英超聯賽第5輪 | 伯恩利 | 1-0 | 8 | 首發 | 1 | ||
23 | 21-09-11 22:00 | 英超聯賽第4輪 | 諾維奇 | 1-0 | 8 | 首發 | |||
22 | 21-08-28 19:30 | 英超聯賽第3輪 | 曼城 | 0-5 | 8 | 首發 | |||
21 | 21-08-26 03:00 | 英聯賽杯第2輪 | 西布羅姆維奇 | 6-0 | 8 | 首發 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
20 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 11 | 首發 | |||
19 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 11 | 替補 | |||
18 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 11 | 首發 | |||
17 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 11 | 首發 | |||
16 | 21-05-02 21:00 | 英超聯賽第34輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 11 | 首發 | |||
15 | 21-04-30 03:00 | 歐聯杯半決賽首回合 | 比利亞雷亞爾 | 1-2 | 11 | 首發 | |||
14 | 21-04-24 03:00 | 英超聯賽第33輪 | 埃弗頓 | 0-1 | 11 | 替補 | |||
13 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 11 | 首發 | |||
12 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 11 | 首發 | |||
11 | 21-03-19 01:55 | 歐聯杯1/8決賽次回合 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 11 | 替補 | |||
10 | 21-03-15 00:30 | 英超聯賽第28輪 | 托特納姆 | 2-1 | 11 | 首發 | 1 | ||
9 | 21-03-12 04:00 | 歐聯杯1/8決賽首回合 | 奧林匹亞科斯 | 3-1 | 11 | 首發 | 1 | ||
8 | 21-03-06 20:30 | 英超聯賽第27輪 | 伯恩利 | 1-1 | 11 | 首發 | |||
7 | 21-02-28 20:00 | 英超聯賽第26輪 | 萊斯特 | 3-1 | 11 | 替補 | |||
6 | 21-02-26 01:55 | 歐聯杯1/16決賽次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 11 | 首發 | |||
5 | 21-02-22 00:30 | 英超聯賽第25輪 | 曼城 | 0-1 | 11 | 首發 | |||
4 | 21-02-19 04:00 | 歐聯杯1/16決賽首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 11 | 首發 | |||
3 | 21-02-15 00:30 | 英超聯賽第24輪 | 利茲聯 | 4-2 | 11 | 首發 |
注:僅統計厄德高在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 12(8) | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | 20(14) | 2 | 0 | 0 |
總計: | 32(22) | 3 | 0 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※