序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
162 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 14 | 首發 | 1 | ||
161 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 14 | 首發 | |||
160 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 14 | 首發 | 1 | ||
159 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 14 | 首發 | |||
158 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 14 | 首發 | 1 | 1 | |
157 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 14 | 首發 | 1 | ||
156 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 14 | 首發 | |||
155 | 21-09-26 23:30 | 英超聯賽第6輪 | 托特納姆 | 3-1 | 14 | 首發 | 1 | ||
154 | 21-09-18 22:00 | 英超聯賽第5輪 | 伯恩利 | 1-0 | 14 | 首發 | |||
153 | 21-09-11 22:00 | 英超聯賽第4輪 | 諾維奇 | 1-0 | 14 | 首發 | 1 | ||
152 | 21-08-28 19:30 | 英超聯賽第3輪 | 曼城 | 0-5 | 14 | 首發 | |||
151 | 21-08-26 03:00 | 英聯賽杯第2輪 | 西布羅姆維奇 | 6-0 | 14 | 首發 | 3 | ||
150 | 21-08-22 22:00 | 英超聯賽第2輪 | 切爾西 | 0-2 | 14 | 替補 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
149 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 14 | 首發 | |||
148 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 14 | 首發 | |||
147 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 14 | 首發 | |||
146 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 14 | 首發 | |||
145 | 21-05-02 21:00 | 英超聯賽第34輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 14 | 首發 | 1 | ||
144 | 21-04-30 03:00 | 歐聯杯半決賽首回合 | 比利亞雷亞爾 | 1-2 | 14 | 替補 | 1 | ||
143 | 21-04-09 03:00 | 歐聯杯1/4決賽首回合 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 14 | 替補 | |||
142 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 14 | 首發 | |||
141 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 14 | 首發 | |||
140 | 21-03-19 01:55 | 歐聯杯1/8決賽次回合 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 14 | 首發 | |||
139 | 21-03-12 04:00 | 歐聯杯1/8決賽首回合 | 奧林匹亞科斯 | 3-1 | 14 | 首發 | |||
138 | 21-03-06 20:30 | 英超聯賽第27輪 | 伯恩利 | 1-1 | 14 | 首發 | 1 | ||
137 | 21-02-28 20:00 | 英超聯賽第26輪 | 萊斯特 | 3-1 | 14 | 替補 | |||
136 | 21-02-26 01:55 | 歐聯杯1/16決賽次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 14 | 首發 | 2 | ||
135 | 21-02-22 00:30 | 英超聯賽第25輪 | 曼城 | 0-1 | 14 | 首發 | |||
134 | 21-02-19 04:00 | 歐聯杯1/16決賽首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 14 | 首發 | |||
133 | 21-02-15 00:30 | 英超聯賽第24輪 | 利茲聯 | 4-2 | 14 | 首發 | 3 |
注:僅統計奧巴梅揚在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 13(12) | 7 | 3 | 0 |
2020-2021 | 39(33) | 15 | 3 | 0 |
2019-2020 | 45(41) | 29 | 4 | 0 |
2018-2019 | 51(42) | 31 | 1 | 0 |
2017-2018 | 14(13) | 10 | 0 | 0 |
總計: | 162(141) | 92 | 11 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※