序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
10 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 18 | 首發 | |||
9 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 18 | 首發 | |||
8 | 21-11-07 22:00 | 英超聯賽第11輪 | 沃特福德 | 1-0 | 18 | 首發 | 1 | ||
7 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 18 | 首發 | |||
6 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 18 | 首發 | |||
5 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 18 | 首發 | |||
4 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 18 | 首發 | |||
3 | 21-09-26 23:30 | 英超聯賽第6輪 | 托特納姆 | 3-1 | 18 | 首發 | |||
2 | 21-09-18 22:00 | 英超聯賽第5輪 | 伯恩利 | 1-0 | 18 | 首發 | |||
1 | 21-09-11 22:00 | 英超聯賽第4輪 | 諾維奇 | 1-0 | 18 | 首發 |
注:僅統計冨安健洋在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 10(10) | 0 | 1 | 0 |
總計: | 10(10) | 0 | 1 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※