序號 | 比賽時間 | 賽事 | 對手 | 比分 | 號碼 | 首發 | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022賽季 | |||||||||
43 | 21-11-27 20:30 | 英超聯賽第13輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 5 | 首發 | |||
42 | 21-11-21 01:30 | 英超聯賽第12輪 | 利物浦 | 0-4 | 5 | 首發 | |||
41 | 21-10-30 19:30 | 英超聯賽第10輪 | 萊斯特 | 2-0 | 5 | 首發 | |||
40 | 21-10-23 03:00 | 英超聯賽第9輪 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | 5 | 首發 | 1 | ||
39 | 21-10-19 03:00 | 英超聯賽第8輪 | 水晶宮 | 2-2 | 5 | 首發 | |||
38 | 21-10-03 00:30 | 英超聯賽第7輪 | 布萊頓 | 0-0 | 5 | 首發 | 1 | ||
37 | 21-09-26 23:30 | 英超聯賽第6輪 | 托特納姆 | 3-1 | 5 | 首發 | |||
36 | 21-09-23 02:45 | 英聯賽杯第3輪 | 溫布爾登 | 3-0 | 5 | 首發 | |||
35 | 21-09-18 22:00 | 英超聯賽第5輪 | 伯恩利 | 1-0 | 5 | 首發 | |||
34 | 21-09-11 22:00 | 英超聯賽第4輪 | 諾維奇 | 1-0 | 5 | 替補 | |||
2020-2021賽季 | |||||||||
33 | 21-05-23 23:00 | 英超聯賽第38輪 | 布萊頓 | 2-0 | 18 | 首發 | |||
32 | 21-05-20 02:00 | 英超聯賽第37輪 | 水晶宮 | 3-1 | 18 | 首發 | |||
31 | 21-05-13 03:15 | 英超聯賽第36輪 | 切爾西 | 1-0 | 18 | 首發 | 1 | ||
30 | 21-05-10 02:00 | 英超聯賽第35輪 | 西布羅姆維奇 | 3-1 | 18 | 替補 | |||
29 | 21-05-07 03:00 | 歐聯杯半決賽次回合 | 比利亞雷亞爾 | 0-0 | 18 | 首發 | |||
28 | 21-05-02 21:00 | 英超聯賽第34輪 | 紐卡斯爾 | 2-0 | 18 | 替補 | |||
27 | 21-04-30 03:00 | 歐聯杯半決賽首回合 | 比利亞雷亞爾 | 1-2 | 18 | 首發 | 1 | ||
26 | 21-04-24 03:00 | 英超聯賽第33輪 | 埃弗頓 | 0-1 | 18 | 首發 | 1 | ||
25 | 21-04-18 20:30 | 英超聯賽第32輪 | 富勒姆 | 1-1 | 18 | 替補 | |||
24 | 21-04-16 03:00 | 歐聯杯1/4決賽次回合 | 布拉格斯拉維亞 | 4-0 | 18 | 首發 | |||
23 | 21-04-12 02:00 | 英超聯賽第31輪 | 謝菲爾德聯 | 3-0 | 18 | 首發 | |||
22 | 21-04-09 03:00 | 歐聯杯1/4決賽首回合 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 18 | 首發 | |||
21 | 21-04-04 03:00 | 英超聯賽第30輪 | 利物浦 | 0-3 | 18 | 首發 | |||
20 | 21-03-21 23:00 | 英超聯賽第29輪 | 西漢姆聯 | 3-3 | 18 | 首發 | |||
19 | 21-03-19 01:55 | 歐聯杯1/8決賽次回合 | 奧林匹亞科斯 | 0-1 | 18 | 替補 | |||
18 | 21-03-15 00:30 | 英超聯賽第28輪 | 托特納姆 | 2-1 | 18 | 首發 | |||
17 | 21-03-12 04:00 | 歐聯杯1/8決賽首回合 | 奧林匹亞科斯 | 3-1 | 18 | 首發 | |||
16 | 21-03-06 20:30 | 英超聯賽第27輪 | 伯恩利 | 1-1 | 18 | 首發 | |||
15 | 21-02-28 20:00 | 英超聯賽第26輪 | 萊斯特 | 3-1 | 18 | 替補 | |||
14 | 21-02-26 01:55 | 歐聯杯1/16決賽次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 18 | 替補 |
注:僅統計托馬斯在阿森納俱樂部效力期間的正式比賽數據。
賽季 | 賽(首發) | 進球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 10(9) | 1 | 1 | 0 |
2020-2021 | 33(24) | 0 | 7 | 0 |
總計: | 43(33) | 1 | 8 | 0 |
※部分球員數據統計并不完整,以上數據僅供參考※